Gespielt wurden die drei Mehrspieler Minispiele "Eiertanz", "Flatterfinale" und "Feindesfestmahl". Dabei hab ich als Turnierleiter die Rolle des Mitspielers übernommen - habe mich aber nicht bewegt. Somit zählte nur die Leistung des Turnier Teilnehmers. Insgesamt haben 7 Personen teilgenommen. Hier die Ergebnisse:
Spieler | Eiertanz | Flatterfinale | Feindesfestmahl | Gesamt |
Crow27 | 110 | 497 | 240 | 847 |
Assouh | 80 | 466 | 290 | 836 |
fineter | 135 | 264 | 190 | 589 |
Sappalott | 75 | 284 | 210 | 569 |
Ghost | 90 | 326 | 150 | 566 |
Matthias | 80 | 198 | 140 | 418 |
Leon | 50 | 148 | 70 | 268 |
Anschließend haben wir noch ein Mario Kart 7 Turnier durchgeführt. Hier ging es ebenfalls zwischen 7 Fahrern um die Ehre! Gefahren wurden zwei Grand Prix, sowie zwei Wettkämpfe (1x Ballonschlacht, 1x Münzjagd). Die Punkte wurden am Ende eines GP bzw. eines Wettbewerbes wie folgt vergeben: 1. 10 Pkt, 2. 8 Pkt, 3. 6 Pkt, 4. 5 Pkt, 5. 4 Pkt, 6. 3 Pkt, 7. 2 Pkt. Die Ergebnisse:
Spieler | GP1 | Ballonschlacht | GP2 | Münzjagd | Gesamt |
Crow27 | 10 | 10 | 6 | 10 | 36 |
Tim | 6 | 8 | 8 | 6 | 28 |
Assouh | 4 | 5 | 10 | 6 | 25 |
Matthias | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 |
Sappalott | 3 | 5 | 3 | 8 | 19 |
fineter | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 |
Ghost | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Hat sehr viel Spaß gemacht und wird aufjedenfall wiederholt!